使用说明
- 本表按领域、场景、情境、任务的层级铺开。
- 每行包含 4 列 ID + 名称 + 难度 + 单价区间。
- 如需查看动作分解,请翻 附录 B。
- 如需查看硬件,请翻 附录 C。
- 如需查看合规,请翻 附录 D。
- 新场景提案见 附录 E;常见疑问见 附录 F。
D01 · 家庭生活(9 场景 / 36 情境 / 130+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01-S01 | 客厅 | C01 | 周末观影 | T01 | 准备零食饮料 | ★★ | 5-10 |
| T02 | 操作电视遥控 | ★ | 1-3 | ||||
| T03 | 调整空调温度 | ★ | 1-3 | ||||
| T04 | 整理沙发抱枕 | ★ | 1-3 | ||||
| C02 | 亲子互动 | T01 | 给孩子读绘本 | ★★ | 5-15 | ||
| T02 | 陪孩子搭积木 | ★★ | 5-15 | ||||
| T03 | 收拾散落玩具 | ★★ | 3-8 | ||||
| C03 | 来客接待 | T01 | 招呼客人入座 | ★ | 1-3 | ||
| T02 | 倒水奉茶 | ★★ | 5-10 | ||||
| T03 | 摆放零食果盘 | ★★ | 3-8 | ||||
| C04 | 日常清洁 | T01 | 吸尘地毯 | ★★ | 5-10 | ||
| T02 | 擦拭茶几 | ★ | 1-3 | ||||
| T03 | 整理书架 | ★★ | 5-15 | ||||
| T04 | 浇绿植 | ★ | 1-3 | ||||
| D01-S02 | 卧室 | C01 | 起床整理 | T01 | 叠被子铺床 | ★★ | 5-15 |
| T02 | 开窗通风 | ★ | 1-3 | ||||
| T03 | 取出当日衣物 | ★ | 1-3 | ||||
| T04 | 穿衣 | ★★ | 5-10 | ||||
| C02 | 睡前准备 | T01 | 拉窗帘 | ★ | 1-3 | ||
| T02 | 关闭电子设备 | ★ | 1-3 | ||||
| T03 | 摆放手机充电 | ★ | 1-3 | ||||
| C03 | 衣物收纳 | T01 | 衣物分类 | ★★ | 5-15 | ||
| T02 | 折叠衣物 | ★★★ | 10-30 | ||||
| T03 | 衣柜悬挂 | ★★ | 5-15 | ||||
| T04 | 换季打包 | ★★★ | 10-30 | ||||
| C04 | 婴儿照护 | T01 | 哄宝宝睡觉 | ★★★ | 30-80 | ||
| T02 | 给宝宝换尿布 | ★★★ | 30-80 | ||||
| T03 | 喂夜奶 | ★★ | 30-80 | ||||
| D01-S03 | 厨房 | C01 | 早餐准备 | T01 | 烧水煮粥 | ★ | 1-3 |
| T02 | 煎鸡蛋 | ★★ | 10-20 | ||||
| T03 | 烤面包 | ★ | 1-3 | ||||
| T04 | 热牛奶 | ★ | 1-3 | ||||
| T05 | 切水果 | ★★ | 5-10 | ||||
| T06 | 泡咖啡 | ★★ | 5-15 | ||||
| T07 | 打果汁 | ★★ | 5-15 | ||||
| T08 | 装餐具上桌 | ★ | 1-3 | ||||
| C02 | 午餐烹饪 | T01 | 洗菜 | ★ | 3-5 | ||
| T02 | 切菜 | ★★★ | 15-40 | ||||
| T03 | 炒一道家常菜 | ★★★ | 30-100 | ||||
| T04 | 煮一锅面条 | ★★ | 5-15 | ||||
| T05 | 做汤 | ★★ | 10-30 | ||||
| T06 | 蒸米饭 | ★ | 1-3 | ||||
| C03 | 晚餐宴客 | T01 | 准备食材清单 | ★★ | 10-30 | ||
| T02 | 备菜 | ★★★★ | 50-200 | ||||
| T03 | 多道并行炒菜 | ★★★★★ | 100-500 | ||||
| T04 | 摆盘 | ★★★ | 10-30 | ||||
| T05 | 上菜 | ★★ | 5-15 | ||||
| C04 | 洗碗收纳 | T01 | 收餐桌 | ★ | 1-3 | ||
| T02 | 刮残羹 | ★★ | 3-8 | ||||
| T03 | 浸泡碗碟 | ★ | 1-3 | ||||
| T04 | 清洗碗碟 | ★★ | 5-15 | ||||
| T05 | 擦干放回橱柜 | ★★ | 5-15 | ||||
| T06 | 清洗灶台 | ★★ | 5-10 | ||||
| T07 | 倒厨余垃圾 | ★ | 1-3 | ||||
| T08 | 拖厨房地面 | ★★ | 5-10 | ||||
| D01-S04 | 卫浴 | C01 | 早晨洗漱 | T01 | 刷牙 | ★ | 1-3 |
| T02 | 洗脸 | ★ | 1-3 | ||||
| T03 | 梳头 | ★★ | 3-8 | ||||
| C02 | 卫浴清洁 | T01 | 清洁马桶 | ★★ | 10-20 | ||
| T02 | 清洁洗手台 | ★ | 5-10 | ||||
| T03 | 擦镜子 | ★ | 3-5 | ||||
| T04 | 拖卫浴地面 | ★★ | 5-10 | ||||
| T05 | 更换毛巾 | ★ | 1-3 | ||||
| C03 | 化妆护肤 | T01 | 涂水乳 | ★★ | 5-15 | ||
| T02 | 化底妆 | ★★★ | 30-80 | ||||
| T03 | 画眉毛 | ★★★ | 10-30 | ||||
| C04 | 老人洗浴照护 | T01 | 协助坐马桶 | ★★★ | 30-80 | ||
| T02 | 协助擦身 | ★★★★ | 50-150 | ||||
| D01-S05 | 阳台 | C01 | 洗衣晾晒 | T01-T05 | 洗衣→晾晒 5 任务 | ★-★★ | 1-15 |
| C02 | 收衣物 | T01-T02 | 解夹→折叠 | ★-★★ | 1-10 | ||
| C03 | 园艺打理 | T01-T04 | 浇水→修剪→翻土→换盆 | ★-★★★ | 5-30 | ||
| C04 | 储物整理 | T01-T02 | 整理柜→清洗地 | ★★ | 5-15 | ||
| D01-S06 | 餐厅 | C01 | 日常用餐 | T01-T03 | 夹菜→添饭→倒水 | ★-★★ | 1-10 |
| C02 | 节日聚餐 | T01-T03 | 节日上菜→敬酒 | ★★ | 10-30 | ||
| C03 | 餐前布置 | T01-T05 | 摆餐垫→碗筷→公筷→茶杯→上菜 | ★-★★ | 1-15 | ||
| C04 | 餐后清理 | T01-T02 | 收盘→擦桌 | ★★ | 5-10 | ||
| D01-S07 | 玄关 | C01 | 出门 | T01-T05 | 穿鞋→外套→取钥匙→检门→锁门 | ★ | 1-5 |
| C02 | 回家 | T01-T03 | 开门→脱鞋→挂衣 | ★ | 1-5 | ||
| C03 | 接收快递 | T01-T02 | 接收→拆封 | ★-★★ | 1-10 | ||
| C04 | 玄关整理 | T01 | 整理鞋柜 | ★★ | 5-15 | ||
| D01-S08 | 书房 | C01 | 居家办公 | T01-T03 | 开机→调屏→归档 | ★-★★ | 1-10 |
| C02 | 学习阅读 | T01-T04 | 取书→翻页→笔记→标记 | ★-★★ | 1-10 | ||
| C03 | 整理文件 | T01-T03 | 桌面→入档→碎纸 | ★-★★ | 5-15 | ||
| C04 | 视频会议 | T01-T03 | 接通→调摄像头→共享屏 | ★-★★ | 1-10 | ||
| D01-S09 | 车库 | C01 | 停车入库 | T01-T03 | 倒车→拉刹→取物 | ★-★★★ | 5-30 |
| C02 | 出库准备 | T01-T03 | 解锁→装行李→系带 | ★-★★ | 1-10 | ||
| C03 | 简易维护 | T01-T03 | 胎压→玻璃水→擦车 | ★★ | 10-30 | ||
| C04 | 工具收纳 | T01-T03 | 取→紧固→归位 | ★-★★ | 5-15 |
D02 · 餐饮服务(8 场景 / 32 情境 / 110+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02-S01 | 中餐后厨 | C01 | 备菜准备 | T01-T05 | 接食材→分类→切配→调酱→烧水 | ★★-★★★ | 5-30 |
| C02 | 午高峰备餐 | T01-T10 | 看单→起锅→抓料→颠勺→调味→装盘→出菜→喊号→换锅→监控 | ★-★★★★★ | 5-200 | ||
| C03 | 晚高峰备餐 | T01-T10 | 同上 | ★-★★★★★ | 10-300 | ||
| C04 | 收档清洁 | T01-T06 | 关火→倒泔水→洗锅→擦灶→打包→封存 | ★-★★ | 1-15 | ||
| D02-S02 | 前厅服务 | C01 | 迎宾领位 | T01-T05 | 微笑→询问→引导→拉椅→递菜单 | ★ | 1-5 |
| C02 | 点单服务 | T01-T04 | 介绍→点单→复述→上茶 | ★-★★ | 3-15 | ||
| C03 | 上菜送餐 | T01-T05 | 端托盘→报菜名→摆盘→分餐→换具 | ★-★★★ | 5-30 | ||
| C04 | 结账送客 | T01-T05 | 接示意→出账→收支付→送至门→收桌 | ★-★★ | 1-10 | ||
| D02-S03 | 外卖配送 | C01 | 午高峰配送 | T01-T12 | 接单→取餐→装箱→导航→骑行→入小区→上电梯→找门→敲门→交付→拍照→完单 | ★-★★★ | 5-50 |
| C02 | 晚高峰配送 | T01-T12 | 同上 | ★-★★★ | 5-50 | ||
| C03 | 夜宵配送 | T01-T12 | 同上 + 夜间 | ★-★★★ | 8-80 | ||
| C04 | 雨雪天配送 | T01-T12 | 同上 + 极端天气 | ★★-★★★★ | 15-100 | ||
| D02-S04 | 咖啡馆 | C01 | 早咖高峰 | T01-T10 | 接单→称豆→装柄→压粉→萃取→蒸奶→拉花→加调→封盖→交付 | ★-★★★★★ | 5-100 |
| C02 | 午后慢节奏 | T01-T10 | 同上 + 客单聊天 | ★-★★★★★ | 5-100 | ||
| C03 | 周末特调 | T01-T02 | 冰滴→摩卡 | ★★★ | 30-80 | ||
| C04 | 闭店清洁 | T01-T02 | 洗机→倒渣 | ★-★★ | 3-10 | ||
| D02-S05 | 茶饮店 | C01 | 排队高峰 | T01-T12 | 接单→取杯→标签→加冰→茶汤→配料→果糖→奶油→雪克→封口→插管→交付 | ★-★★★ | 3-30 |
| D02-S06 | 烧烤店 | C01 | 串串穿制 | T01-T03 | 切→串→摆 | ★★ | 5-15 |
| C02 | 上炉烧烤 | T01-T05 | 摆签→翻面→撒料→刷油→扇风 | ★★-★★★ | 5-30 | ||
| C03 | 调味出餐 | T01-T03 | 判断熟度→取签→出餐 | ★-★★★★ | 10-50 | ||
| D02-S07 | 火锅店 | C01-C04 | 自助→上菜→蘸料→加汤 | T01-T03 | 推车→端菜→调料→换水 | ★-★★ | 3-15 |
| D02-S08 | 中央厨房 | C01-C04 | 大锅→流水→冷藏→出库 | T01-T08 | 倒料→翻炒→称重→封口→入库→出库 | ★-★★★ | 5-30 |
D03 · 工业生产装配(9 场景 / 36 情境 / 120+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D03-S01 | 来料区 | C01-C04 | 早班→散单→大批→退料 | T01-T09 | 核单→扫码→开箱→标签→入库 等 | ★-★★★ | 5-30 |
| D03-S02 | 上料工位 | C01-C04 | 标准→换型→紧急→异常 | T01-T10 | 取盒→拨罩→倒料→检位→放盒 等 | ★-★★★ | 3-20 |
| D03-S03 | 装配工位 | C01 | 标准白班 | T01-T08 | 取板→对位→扣壳→装侧→装线→拧丝→核对→推工 | ★-★★★ | 5-50 |
| C02 | 换型试制 | T01-T04 | 调 SOP→换治具→试装→放行 | ★★-★★★ | 30-100 | ||
| C03 | 大批量稳态 | T01-T08 | 同 C01 高节拍 | ★-★★★ | 5-50 | ||
| C04 | 夜班连续 | T01-T02 | 长时段→短休 | ★★★ | 10-80 | ||
| D03-S04 | 拧紧工位 | C01-C04 | 标准→高扭→多角度→异常 | T01-T06 | 取丝→咬合→拧紧→听到位→释放→确认 | ★-★★★★ | 5-50 |
| D03-S05 | 焊接工位 | C01-C03 | 锡焊→返修→弧焊 | T01-T07 | 预热→上锡→就位→接触→送锡→等冷→检查 | ★★-★★★★★ | 30-200 |
| D03-S06 | 贴装工位 | C01-C03 | 返修→贴标→显微 | T01-T04 | 取片→镊夹→对位→轻放 | ★★-★★★★ | 30-150 |
| D03-S07 | 质检工位 | C01-C04 | 外观→功能→尺寸→异常 | T01-T11 | 取品→翻转→放大→OK/NG→治具测→拆线→卡尺→标记→入箱 等 | ★-★★★★ | 5-100 |
| D03-S08 | 包装工位 | C01-C03 | 单品→混装→礼盒 | T01-T08 | 展箱→封底→泡沫→放品→放说→封顶→礼纸→丝带 | ★-★★★ | 3-50 |
| D03-S09 | 成品入库 | C01-C03 | 码垛→入库→出库 | T01-T04 | 码垛→缠膜→扫码→叉车 | ★★-★★★ | 5-30 |
D04 · 物流仓储(8 场景 / 32 情境 / 100+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04-S01 | 入库收货 | C01-C04 | 早班→散单→大促→退货 | T01-T09 | 卸车→核单→上称→开箱→扫码→标签→上架→退货验→退货分 | ★-★★★ | 3-30 |
| D04-S02 | 分拣 | C01-C04 | 标准→异形→大促→异常 | T01-T08 | 看屏→抓件→投口→目检→双手搬→重打包→挑出→入异常 | ★-★★★ | 3-30 |
| D04-S03 | 拣选 | C01 | 单波次 | T01-T08 | 接单→推车→找位→取货→扫码→放车→走位→复核 | ★-★★★ | 5-30 |
| C02 | 多波次 | T01-T05 | 同上 + 合并 | ★★-★★★ | 10-50 | ||
| C03 | 大件 | T01-T04 | 双手抱→蹲抬→横搬→上车 | ★★★ | 30-80 | ||
| C04 | 双 11 | T01-T02 | 高速→多 SKU | ★★★★ | 30-100 | ||
| C05 | 凌晨 | T01-T08 | 同 C01 + 夜班 | ★★ | 10-40 | ||
| D04-S04 | 打包 | C01-C04 | 单件→合包→易碎→退货 | T01-T07 | 选箱→封底→缓冲→放品→填充→封顶→面单 | ★-★★ | 3-20 |
| D04-S05 | 出库装车 | C01-C03 | 整托→散件→冷链 | T01-T05 | 叉装→固定→码垛→温控→冰袋 | ★-★★★ | 10-40 |
| D04-S06 | 末端配送 | C01-C04 | 同小区→跨小区→暴雨→驿站 | T01-T09 | 启车→导航→找单元→上楼→交付→拍照→入站→分拣→通知 | ★-★★ | 5-50 |
| D04-S07 | 退货处理 | C01-C03 | 标准→损坏→二手 | T01-T07 | 接收→拆查→拍照→登记→损判→标责→评级 | ★-★★★★ | 10-80 |
| D04-S08 | 盘点 | C01-C03 | 月→季→飞行 | T01-T05 | 扫码→数实→录差→复核→抽查 | ★-★★★ | 5-30 |
D05 · 商业零售(8 场景 / 32 情境 / 95+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D05-S01 | 货架上架 | C01-C04 | 早班→新品→活动→临期 | T01-T10 | 推车→拆箱→陈列→价签→收车 等 | ★-★★★ | 3-30 |
| D05-S02 | 补货 | C01-C03 | 高峰→平峰→告急 | T01-T07 | PDA→后仓→推车→补→整理 等 | ★-★★ | 3-15 |
| D05-S03 | 理货陈列 | C01-C03 | 日常→大促→主题 | T01-T08 | 整→前推→调正→擦灰→修签→堆头→装饰→主题 | ★-★★★★ | 5-50 |
| D05-S04 | 收银 | C01-C04 | 高峰→自助→大额→退款 | T01-T13 | 招呼→扫→传送→录入→播报→收款→找零→装袋→道别 等 | ★-★★★ | 3-30 |
| D05-S05 | 试衣间 | C01-C03 | 咨询→换码→整理 | T01-T07 | 推荐→取衣→挂外→听换→去取→整理→挂回 | ★-★★ | 3-15 |
| D05-S06 | 退换货 | C01-C03 | 7 天→质量→礼品 | T01-T07 | 接收→检完→验小→退款→检瑕→拍证→换货 | ★-★★★ | 5-30 |
| D05-S07 | 防损巡场 | C01-C03 | 日常→防扒→异常 | T01-T07 | 巡线→消防→指路→重点→关注→拦截→配合 | ★-★★★★ | 5-100 |
| D05-S08 | 盘点 | C01-C03 | 月→季→飞行 | T01-T05 | PDA→扫码→数实→录差→复核 | ★-★★★ | 3-30 |
D06 · 酒店服务(8 场景 / 32 情境 / 100+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06-S01 | 前台 | C01-C04 | 入住→退房→团队→大堂 | T01-T15 | 微笑→预订→证件→扫描→询问→出卡→介绍→指引 等 | ★-★★ | 3-15 |
| D06-S02 | 客房 | C01 | 走客打扫 | T01-T18 | 敲门→开窗→收布→铺床→套罩→摆枕→扫地→拖地→擦镜→洗马桶→洗台→换巾→补浴→补水→整桌→倒垃圾→喷香→终检 | ★-★★★★ | 3-80 |
| C02-C04 | 住客→布草→检查 | T01-T05 | 同上简化 | ★★ | 5-30 | ||
| D06-S03 | 餐饮 | C01-C04 | 自助→零点→宴会→送餐 | T01-T07 | 自助补→撤盘→引位→上菜→分餐→送车→摆桌 | ★★-★★★ | 5-30 |
| D06-S04 | 会务 | C01-C03 | 会前→会中→会后 | T01-T08 | 摆椅→水→投影→胸卡→续水→点心→撤椅→清洁 | ★-★★★ | 5-50 |
| D06-S05 | SPA | C01-C03 | 迎宾→准备→善后 | T01-T07 | 接座→送香→浴袍→温香→精油→收布→消毒 | ★-★★ | 5-30 |
| D06-S06 | 泊车礼宾 | C01-C03 | 接车→泊车→取车 | T01-T10 | 开门→撑伞→卸行→引导→收钥→记位→停车→接请→取车→开车 | ★-★★★ | 5-30 |
| D06-S07 | 行李 | C01-C03 | 入住→退房→寄存 | T01-T07 | 接行→推电→上楼→入房→接存→编号→入架 | ★-★★ | 3-15 |
| D06-S08 | 夜审 | C01-C03 | 账务→巡视→应急 | T01-T06 | 关账→打报→巡楼→检公→检消→应急 | ★-★★★★ | 10-80 |
D07 · 医疗护理(7 场景 / 28 情境 / 90+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D07-S01 | 门诊接诊 | C01-C04 | 问诊→体检→处方→转诊 | T01-T09 | 叫号→主诉→听诊→血压→触诊→看单→录方→解药→转诊 | ★-★★★ | 30-150 |
| D07-S02 | 给药 | C01-C04 | 口服→肌注→静脉→雾化 | T01-T19 | 三查→发药→水→看服→备注→吸药→排气→消毒→进针→拔针→配液→挂瓶→穿刺→调速→固定→配雾→接罩→启动 | ★★-★★★★★ | 50-500 |
| D07-S03 | 康复治疗 | C01-C04 | 上肢→下肢→PT→言语 | T01-T09 | 上床→评估→被动→主动→下肢→步态→电疗→超声→发音 | ★★★-★★★★ | 50-300 |
| D07-S04 | 病房护理 | C01-C04 | 晨→晚→夜→翻身 | T01-T11 | 体温→脉搏→床位→洗漱→巡视→输液→安抚→翻身→擦浴→尿垫→大小便 | ★-★★★★ | 30-300 |
| D07-S05 | 手术辅助 | C01-C03 | 术前→麻醉→术后 | T01-T06 | 核对→换衣→转运→评估→接站→转病房 | ★★★-★★★★ | 50-200 |
| D07-S06 | 院内感控 | C01-C03 | 洗手→消毒→防护 | T01-T05 | 七步→消毒→紫外→穿→脱 | ★★-★★★★ | 30-150 |
| D07-S07 | 居家照护 | C01-C04 | 日常→喂食→康复→随访 | T01-T11 | 起床→洗漱→服药→测量→散步→流食→喂→擦嘴→操→记数据→上传 | ★-★★★★ | 30-200 |
D08 · 教育(6 场景 / 24 情境 / 75+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08-S01 | 幼教 | C01-C04 | 接园→游戏→用餐→户外 | T01-T11 | 签到→体温→挂包→围圈→演规→协助→摆餐→喂饭→哄睡→系鞋→看护 | ★-★★★ | 5-50 |
| D08-S02 | K12 | C01-C04 | 课堂→辅导→实验→批改 | T01-T10 | 板书→翻 PPT→巡视→演示→一对一→批注→摆器→演实验→翻页→红笔 | ★-★★★★ | 10-100 |
| D08-S03 | 职教 | C01-C04 | 示范→指导→考核→维护 | T01-T08 | 机床→汽修→烹饪→美容→工位→纠正→评分→保养 | ★★-★★★★ | 30-150 |
| D08-S04 | 科学实验 | C01-C04 | 化学→物理→生物→报告 | T01-T08 | 量液→加热→倾倒→观察→接电→测量→显微→切片 | ★★-★★★★ | 30-150 |
| D08-S05 | 特殊教育 | C01-C04 | 自闭→智障→听障→视障 | T01-T05 | 行为→强化→配对→唇语→触觉 | ★★★-★★★★ | 50-300 |
| D08-S06 | 家庭辅导 | C01-C03 | 一对一→网课→兴趣 | T01-T07 | 检查→讲解→出题→直播→共享→指法→绘画 | ★-★★★★ | 30-200 |
D09 · 特种作业(8 场景 / 32 情境 / 95+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D09-S01 | 高空作业 | C01-C04 | 外清→广告→风电→屋面 | T01-T10 | 安带→入篮→工具→移位→下降→装载→定位→拧紧→攀塔→检叶 | ★★★-★★★★★ | 100-1000 |
| D09-S02 | 电力作业 | C01-C04 | 巡检→线路→桩→抢修 | T01-T08 | 巡视→抄表→红外→攀塔→验电→换具→桩检→读码 | ★★★-★★★★★ | 100-800 |
| D09-S03 | 化工作业 | C01-C03 | 罐区→反应→取样 | T01-T09 | 防护→巡罐→抄表→阀门→加料→反应→温压→取样→测试 | ★★★-★★★★★ | 100-600 |
| D09-S04 | 消防应急 | C01-C03 | 训练→搜救→保养 | T01-T08 | 着装→出动→攀塔→喷水→破拆→烟雾→救人→清洁 | ★★★-★★★★★ | 100-500 |
| D09-S05 | 应急救援 | C01-C04 | 山地→水域→废墟→急救 | T01-T08 | 装绳→攀岩→担架→抛绳→探测→破拆→CPR→止血 | ★★★★-★★★★★ | 200-1000 |
| D09-S06 | 野外勘测 | C01-C04 | 地质→测绘→生态→林业 | T01-T07 | 选点→锤击→编号→架仪→测量→识别→巡山 | ★★-★★★★ | 100-500 |
| D09-S07 | 水下作业 | C01-C04 | 检修→捕捞→搜救→摄影 | T01-T07 | 装备→下潜→定位→操作→上浮→抓捕→搜索 | ★★★★-★★★★★ | 300-1500 |
| D09-S08 | 警务巡逻 | C01-C03 | 步行→车巡→站岗 | T01-T05 | 巡视→对话→求助→车巡→值勤 | ★★-★★★ | 50-200 |
D10 · 专业科研与文创(7 场景 / 28 情境 / 85+ 任务)
| 场景 ID | 场景名 | 情境 ID | 情境名 | 任务 ID | 任务名 | 难度 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10-S01 | 实验室 | C01-C04 | 生化→材料→调试→记录 | T01-T09 | 移液→离心→PCR→接种→称量→搅拌→压片→校准→记录 | ★★-★★★★ | 30-300 |
| D10-S02 | 野外科考 | C01-C04 | 物种→环境→气象→文物 | T01-T07 | 望远→拍照→标本→设仪→读数→识别→文物 | ★★-★★★★★ | 50-300 |
| D10-S03 | 手工艺 | C01-C06 | 木雕→陶艺→织绣→书画→紫砂→漆器 | T01-T16 | 选料→雕刻→拉坯→上釉→引线→走线→研墨→书写→打泥→围身→装把→调漆→髹涂 | ★★★-★★★★★ | 100-500 |
| D10-S04 | 3D 打印 | C01-C03 | 设计→打印→后处理 | T01-T10 | 建模→参数→切片→上料→启动→监控→取件→去支→打磨→上色 | ★-★★★ | 30-150 |
| D10-S05 | 影视制作 | C01-C04 | 摄影→灯光→道具→剪辑 | T01-T07 | 机位→调焦→跟拍→调灯→测光→道具→剪辑 | ★★★-★★★★ | 100-300 |
| D10-S06 | 医美 | C01-C03 | 护肤→注射→激光 | T01-T07 | 检测→清洁→面膜→划线→注射→参数→激光 | ★★-★★★★★ | 100-500 |
| D10-S07 | 兽医 | C01-C03 | 体检→治疗→出诊 | T01-T08 | 接诊→体温→听诊→抽血→打针→包扎→灌药→出诊 | ★★★-★★★★★ | 100-500 |
一图回顾
mindmap
root((总目录))
10 领域
D01-D10
80 场景
涵盖 9 大行业
320 情境
时段 + 强度 + 目的
1000 任务
可独立计价
5000 动作
详见附录 B
单价区间
1元 至 1500元
行动清单
- 把这张表打印出来贴在办公室墙上做"产品 SKU 海报"。
- 用 Ctrl+F 搜你最熟悉的关键词(如"切菜""扫码""拧紧")。
- 把这张表导出 Excel,按"难度 ★ 数量 / 单价区间"排序,挑出"低难度高单价"的任务优先做。
自检三问
- 你的"主领域"在这张表里展开后,你最想做的 5 个任务是哪 5 个?
- 表里"难度 ★★★★★"且"单价 100+"的任务,你能找到几个?
- 在你看不到的某个角落,你能想到一个还没收录的"新场景"吗?请按 附录 E 提交。