使用说明
- A 段编号规则:原子动作在本附录里使用全局唯一编号
Axxxxx(5 位,01000-99999)。这个编号与领域章里的D{}-S{}-C{}-T{}-A{}五段式相互独立,是"动作字典级"的全局 ID。 - 4 大类:H 手部 / N 头部 / M 移动 / T 工具。每个动作有"主类 + 子类"标签。
- 复用率:表里"复用率"列 = 该动作在多少个不同任务里出现(来自附录 A 索引)。
- 完整 5000 动作清单文件版本(CSV)见社区仓库
data/atomic_actions_v1.0.csv。
一、4 大类总览
flowchart TB
A[3000 原子动作] --> H[手部 H<br/>~1500 个]
A --> N[头部 N<br/>~300 个]
A --> M[移动 M<br/>~500 个]
A --> T[工具 T<br/>~700 个]
H --> H1[抓 grasp]
H --> H2[放 release]
H --> H3[推/拉 push/pull]
H --> H4[拧 twist]
H --> H5[按 press]
H --> H6[撕/折 tear/fold]
H --> H7[切/挤 cut/squeeze]
H --> H8[揉/捏 knead/pinch]
H --> H9[戳/插 poke/insert]
H --> H10[涂/抹 spread]
N --> N1[转头 turn]
N --> N2[低/抬头 nod]
N --> N3[凝视 gaze]
N --> N4[扫视 scan]
M --> M1[走 walk]
M --> M2[跑 run]
M --> M3[蹲 squat]
M --> M4[转身 pivot]
M --> M5[上下楼 stair]
T --> T1[刀具 knife]
T --> T2[起子 driver]
T --> T3[扫码枪 scanner]
T --> T4[铲 spatula]
T --> T5[钳 plier]
T --> T6[笔 pen]
二、H 手部动作(精选 200,全清单 1500)
标注为"复用率 ≥10"的动作,建议优先建立公共数据集。
| Aid | 中文名 | 英文 | 主类 | 子类 | 典型时长(s) | 涉及肢体 | 典型领域 | 复用率 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01001 | 三指捏取小物 | three-finger pinch | H | grasp | 0.5 | 右手 | D01-D10 | 50 | ★★ |
| A01002 | 五指抓握杯柄 | full grasp handle | H | grasp | 0.6 | 右手 | D01,D02,D06 | 40 | ★ |
| A01003 | 双手抱大件 | two-hand bearhug | H | grasp | 1.5 | 双手 | D04,D03 | 30 | ★★★ |
| A01004 | 单指食指点击 | single index tap | H | press | 0.3 | 右手食指 | D04,D05,D08 | 50 | ★ |
| A01005 | 拇指 + 食指捏开瓶盖 | unscrew cap | H | twist | 1.5 | 双手 | D01,D02 | 30 | ★★★ |
| A01006 | 抓握细长物(筷子) | thin grasp | H | grasp | 0.4 | 右手 | D01,D02,D06 | 40 | ★★ |
| A01007 | 单手撕开包装 | tear pack | H | tear | 1 | 双手 | D04,D05,D02 | 25 | ★★ |
| A01008 | 折叠衣物对角 | fold corner | H | fold | 2 | 双手 | D01,D06 | 20 | ★★★ |
| A01009 | 平推扁平物体 | flat push | H | push | 0.5 | 双手 | D03,D04,D05 | 30 | ★ |
| A01010 | 倾倒液体 | pour liquid | H | pour | 2 | 单手 | D01,D02 | 35 | ★★ |
| A01011 | 撒粉状物 | sprinkle | H | shake | 0.5 | 单手 | D01,D02 | 25 | ★★ |
| A01012 | 揉面 | knead dough | H | knead | 持续 | 双手 | D01,D02 | 15 | ★★★ |
| A01013 | 挤管状物 | squeeze tube | H | squeeze | 1 | 单手 | D01,D03 | 25 | ★★ |
| A01014 | 涂抹平面 | spread on surface | H | spread | 持续 | 单手 | D01,D03 | 30 | ★★ |
| A01015 | 戳针式插入 | poke pin | H | poke | 0.3 | 单手 | D03,D07 | 20 | ★★★ |
| A01016 | 推开门 | push door open | H | push | 1 | 单手 | D01,D04,D06 | 50 | ★ |
| A01017 | 拉开抽屉 | pull drawer | H | pull | 0.8 | 单手 | D01,D03,D08 | 40 | ★ |
| A01018 | 拧开瓶盖 | twist cap open | H | twist | 1 | 双手 | D01,D07 | 30 | ★★ |
| A01019 | 按下电源键 | press power | H | press | 0.3 | 食指 | 全 | 50 | ★ |
| A01020 | 旋转旋钮 | rotate knob | H | twist | 0.8 | 单手 | D03,D07 | 30 | ★★ |
| A01021 | 抓握书本 | book grasp | H | grasp | 0.5 | 单手 | D01,D08 | 25 | ★ |
| A01022 | 翻一页 | turn page | H | flick | 0.5 | 单手 | D01,D08 | 30 | ★★ |
| A01023 | 用拇指刮平 | thumb smooth | H | smooth | 1 | 单手 | D01,D03 | 20 | ★★ |
| A01024 | 弯指夹零钱 | curl pinch coin | H | pinch | 0.6 | 双指 | D05 | 15 | ★★★ |
| A01025 | 拨开物品 | brush aside | H | brush | 0.3 | 单手 | 全 | 30 | ★ |
| A01026 | 插入卡片 | insert card | H | insert | 1 | 单手 | D04,D05,D06 | 25 | ★★ |
| A01027 | 拔出针管 | pull syringe | H | pull | 0.8 | 单手 | D07 | 15 | ★★★★ |
| A01028 | 抬腕翻转 | wrist flip | H | rotate | 0.5 | 腕 | D02,D03 | 30 | ★★★ |
| A01029 | 抛锅颠勺 | wok flip | H | flip | 0.8 | 双手 | D02 | 10 | ★★★★ |
| A01030 | 摇匀雪克 | shaker | H | shake | 5 | 双手 | D02 | 8 | ★★★ |
完整清单(A01001-A02500,共 1500 个手部动作):包含 grasp/release/push/pull/twist/press/tear/fold/cut/squeeze/knead/pinch/poke/insert/spread/pour/shake/spray/wipe/rub/grip/lift/lower/swing/snap/clamp/wrap/tie/untie/screw/unscrew/scoop/sprinkle/dab/peel/grate/strain/flip/roll/stack/separate/combine/sort/align/center/rotate/translate/reach/extend/withdraw/cradle/cup/scoop/grip/release-soft/tap/double-tap/long-press/swipe/pinch-zoom/pick-up/put-down 共 60+ 子类。
三、N 头部 / 视线动作(精选 50,全清单 300)
| Aid | 中文名 | 英文 | 主类 | 子类 | 典型时长(s) | 涉及肢体 | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03001 | 转头 90° | head turn 90° | N | turn | 0.8 | 颈 | 全 |
| A03002 | 转头 180° | head turn 180° | N | turn | 1.2 | 颈 | D04,D05 |
| A03003 | 低头看手 | look down at hand | N | nod | 0.5 | 颈 | 全 |
| A03004 | 抬头看屏 | look up at screen | N | tilt | 0.5 | 颈 | D03,D04 |
| A03005 | 凝视目标 ≥1 秒 | gaze fixed | N | gaze | 1 | 眼 | 全 |
| A03006 | 快速扫视 | saccade scan | N | scan | 0.3 | 眼 | D03,D07 |
| A03007 | 双眼对焦 | binocular focus | N | focus | 0.5 | 眼 | D03,D07 |
| A03008 | 点头致意 | acknowledge nod | N | nod | 0.5 | 颈 | D02,D06 |
| A03009 | 摇头否定 | shake no | N | shake | 0.8 | 颈 | 全 |
| A03010 | 抬眉 | brow raise | N | brow | 0.3 | 眉 | 全 |
| A03011 | 眨眼 | blink | N | blink | 0.2 | 眼 | 全 |
| A03012 | 视线沿物移动 | smooth pursuit | N | pursuit | 1+ | 眼 | D03,D04 |
| A03013 | 远近切焦 | depth focus | N | focus | 0.5 | 眼 | D03,D07 |
| A03014 | 检查头部正视 | inspect gaze | N | inspect | 1+ | 头 | D03,D07 |
| A03015 | 倾头侧视 | head tilt side | N | tilt | 0.5 | 颈 | 全 |
| A03016 | 俯瞰 | overhead view | N | tilt | 1 | 颈 | D03,D04 |
| A03017 | 仰望 | upward gaze | N | tilt | 1 | 颈 | D09 |
| A03018 | 视线锁货位 | lock at SKU | N | gaze | 0.5 | 眼 | D04 |
| A03019 | 视线锁焊点 | gaze at solder | N | gaze | 1+ | 眼 | D03 |
| A03020 | 视线监油花 | watch oil splash | N | gaze | 持续 | 眼 | D02 |
头部动作虽然只有 300 个,但是机器人感知策略最关键的训练数据来源——视线决定"接下来做什么"。
四、M 移动动作(精选 80,全清单 500)
| Aid | 中文名 | 英文 | 主类 | 子类 | 典型时长(s) | 涉及肢体 | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04001 | 平地直行 | walk forward | M | walk | 持续 | 全身 | 全 |
| A04002 | 急停 | sudden stop | M | stop | 0.5 | 全身 | D04,D09 |
| A04003 | 90° 转身 | pivot 90° | M | pivot | 0.8 | 全身 | 全 |
| A04004 | 后退 | step back | M | back | 1 | 全身 | 全 |
| A04005 | 跨步 | sidestep | M | side | 0.5 | 下肢 | 全 |
| A04006 | 蹲下取物 | squat to pick | M | squat | 1.5 | 下肢 | D01,D04,D05 |
| A04007 | 站起来 | stand up | M | stand | 1 | 下肢 | 全 |
| A04008 | 上 1 阶台阶 | step up one stair | M | stair | 0.8 | 下肢 | D04,D06 |
| A04009 | 下 1 阶台阶 | step down one stair | M | stair | 0.8 | 下肢 | D04,D06 |
| A04010 | 上斜坡 | walk up slope | M | slope | 持续 | 全身 | D04,D06 |
| A04011 | 跑步 | run | M | run | 持续 | 全身 | D02,D04,D09 |
| A04012 | 推车 | push cart | M | push | 持续 | 双手+全身 | D04,D05 |
| A04013 | 拉车 | pull cart | M | pull | 持续 | 双手+全身 | D04,D05 |
| A04014 | 上下电梯 | enter/exit elevator | M | doorway | 2 | 全身 | D02,D04,D06 |
| A04015 | 跨过门槛 | step over | M | step-over | 1 | 下肢 | D01,D06 |
| A04016 | 弯腰 | bend over | M | bend | 1 | 上身 | D04,D07 |
| A04017 | 直起腰 | straighten | M | straighten | 1 | 上身 | D04,D07 |
| A04018 | 转头一边走 | walk-look | M | combo | 持续 | 全身 | D04,D05,D09 |
| A04019 | 站立平衡 | stand balance | M | balance | 持续 | 下肢 | 全 |
| A04020 | 攀爬梯子 | climb ladder | M | climb | 持续 | 全身 | D03,D09 |
| A04021 | 跨栏 | jump over | M | jump | 0.8 | 下肢 | D09 |
| A04022 | 抬头走路 | walk-look-up | M | combo | 持续 | 全身 | D09 |
五、T 工具动作(精选 100,全清单 700)
这些是"使用某种工具完成的复合动作",按工具分类。机器人学这些时往往同时学到了"工具识别"。
5.1 厨房工具
| Aid | 中文名 | 英文 | 工具 | 典型时长(s) | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05001 | 刀切片 | knife slice | 菜刀 | 0.5 | D01,D02 |
| A05002 | 刀切丝 | knife julienne | 菜刀 | 0.4 | D01,D02 |
| A05003 | 刀切丁 | knife dice | 菜刀 | 0.5 | D01,D02 |
| A05004 | 刀剁碎 | knife mince | 菜刀 | 0.3 | D01,D02 |
| A05005 | 铲翻面 | spatula flip | 锅铲 | 1.5 | D01,D02 |
| A05006 | 铲铲起 | spatula scoop | 锅铲 | 1 | D01,D02 |
| A05007 | 勺舀汤 | ladle scoop | 汤勺 | 1 | D01,D02 |
| A05008 | 筷子夹菜 | chopstick pick | 筷子 | 0.5 | D01,D02 |
| A05009 | 削皮 | peeler peel | 削皮刀 | 持续 | D01 |
| A05010 | 打蛋 | crack egg | 鸡蛋壳 | 1 | D01,D02 |
| A05011 | 揉面 | knead dough | 双手 | 持续 | D01,D02 |
| A05012 | 擀面 | rolling pin | 擀面杖 | 持续 | D01 |
| A05013 | 滤面条 | drain noodle | 漏勺 | 1 | D01,D02 |
| A05014 | 烤箱开门 | oven door open | 烤箱 | 1 | D01,D02 |
5.2 工业工具
| Aid | 中文名 | 英文 | 工具 | 典型时长(s) | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05101 | 电批拧紧 | electric driver | 电批 | 2.5 | D03 |
| A05102 | 烙铁焊接 | soldering iron | 烙铁 | 1.5 | D03 |
| A05103 | 镊子夹件 | tweezer pick | 镊子 | 1 | D03 |
| A05104 | 卡尺测量 | caliper measure | 卡尺 | 5 | D03 |
| A05105 | 万用表测电压 | multimeter | 万用表 | 5 | D03 |
| A05106 | 红外测温 | IR thermometer | 红外测温枪 | 2 | D03,D09 |
| A05107 | 扳手紧固 | wrench tighten | 扳手 | 2 | D01,D03,D09 |
| A05108 | 螺丝刀拧紧 | screwdriver | 螺丝刀 | 2 | D03 |
| A05109 | 钳子剥线 | wire stripper | 钳子 | 1.5 | D03,D09 |
| A05110 | 切割机切 | cut-off saw | 切割机 | 持续 | D03,D09 |
5.3 物流工具
| Aid | 中文名 | 英文 | 工具 | 典型时长(s) | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05201 | 扫码枪扫码 | barcode scan | 扫码枪 | 1 | D04,D05 |
| A05202 | PDA 录入 | PDA input | PDA | 持续 | D04,D05 |
| A05203 | 胶带枪封箱 | tape gun | 胶带枪 | 2 | D04 |
| A05204 | 美工刀拆箱 | cutter open box | 美工刀 | 2 | D04 |
| A05205 | 拉伸膜缠绕 | stretch wrap | 拉伸膜 | 持续 | D04 |
| A05206 | 叉车搬运 | forklift | 叉车 | 持续 | D04 |
5.4 医疗工具
| Aid | 中文名 | 英文 | 工具 | 典型时长(s) | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05301 | 听诊器听诊 | stethoscope | 听诊器 | 30 | D07 |
| A05302 | 血压计加压 | sphygmomanometer | 血压计 | 30 | D07 |
| A05303 | 注射器抽液 | syringe draw | 注射器 | 5 | D07 |
| A05304 | 注射器注射 | syringe inject | 注射器 | 3 | D07 |
| A05305 | 输液器调速 | drip regulator | 输液器 | 2 | D07 |
| A05306 | 体温计测温 | thermometer | 体温计 | 30 | D07 |
| A05307 | 血氧夹 | pulse oximeter | 血氧仪 | 5 | D07 |
5.5 文创工具
| Aid | 中文名 | 英文 | 工具 | 典型时长(s) | 典型领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| A05401 | 画笔走线 | brush stroke | 画笔 | 持续 | D10 |
| A05402 | 雕刻刀 | carving knife | 雕刻刀 | 持续 | D10 |
| A05403 | 移液枪 | pipette | 移液枪 | 5 | D10 |
| A05404 | 刺绣针 | embroidery needle | 针 | 持续 | D10 |
| A05405 | 拉坯轮 | pottery wheel | 拉坯轮 | 持续 | D10 |
| A05406 | 全站仪 | total station | 全站仪 | 持续 | D09,D10 |
| A05407 | 显微镜调焦 | microscope focus | 显微镜 | 5 | D08,D10 |
六、动作复合规则
机器人学习时,这些原子动作可以组合成更高阶的动作:
flowchart LR
A1[A01001 三指捏] --> Combo1[拿起钥匙]
A2[A04003 转身] --> Combo1
A3[A04001 走路] --> Combo1
A4[A05002 刀切丝] --> Combo2[切土豆丝]
A5[A03005 凝视] --> Combo2
A6[A01002 五指抓] --> Combo2
复合规则:
- 串联:A1 → A2 → A3 严格按时序。
- 并联:A1 + A2 同时发生(如视线 + 手)。
- 嵌套:A1 包含子序列 A1.1 + A1.2。
七、跨领域复用率 Top 50
按"在多少个不同任务里出现"排序:
| 排名 | Aid | 名称 | 复用任务数 |
|---|---|---|---|
| 1 | A03005 | 凝视目标 | 1000+ |
| 2 | A04001 | 平地直行 | 800+ |
| 3 | A01019 | 按下电源键 | 600+ |
| 4 | A01001 | 三指捏取小物 | 500+ |
| 5 | A03003 | 低头看手 | 500+ |
| 6 | A05201 | 扫码枪扫码 | 400+ |
| 7 | A01016 | 推开门 | 400+ |
| 8 | A04003 | 90° 转身 | 350+ |
| 9 | A01010 | 倾倒液体 | 300+ |
| 10 | A01007 | 单手撕开包装 | 300+ |
| 11-50 | …… | …… | …… |
建议:公司内部建立动作数据集时,应当优先采集 Top 50 复用动作,达到 ≥1000 次后,再扩展到 Top 200。
八、动作数据采集"质检 9 条"
每一条原子动作数据,必须满足:
- ✅ 视频帧率 ≥30fps
- ✅ 完整覆盖动作"开始 → 结束"
- ✅ 视线不被手部遮挡 ≥80%
- ✅ 双手在视野内(手部动作)
- ✅ 同步 IMU 数据无漂移
- ✅ 元数据中 Aid 与动作名匹配
- ✅ 动作不应被其他干扰打断
- ✅ 时序标签精度 ±100ms
- ✅ 隐私脱敏(如涉及)
九、本附录一图回顾
mindmap
root((B 3000 动作清单))
4 大类
H 手部 1500
N 头部 300
M 移动 500
T 工具 700
编号规则
A{xxxxx} 5位
与场景ID独立
复合规则
串联
并联
嵌套
Top 50 复用
凝视
走路
按键
捏取
看手
质检 9 条
帧率
时序
同步
隐私
行动清单
- 把 Top 50 复用动作打印贴墙——这是你下次接单时优先关注的标的。
- 用本附录"质检 9 条"对你最近一份采集成果做自检。
- 关注社区 CSV 完整版(5000 动作清单),定期同步更新。
自检三问
- 4 大类原子动作分别是哪 4 类?
- "复合规则"3 种是什么?请举一个串联的例子。
- 质检 9 条里你最容易忽略的是哪 2 条?